Nici un produs in cosul de cumparaturi.
Roll over image to zoom in
Sistem de printare Color Konica Minolta Bizhub C650i
Te-ar putea interesa si
- This item: Sistem de printare Color Konica Minolta Bizhub C650i()
- Toner Bizhub C450i, C550i, C650i black TN626 K(230,99 lei TVA inclus
46,41 €) - Toner Bizhub C450i, C550i, C650i Cyan TN626 C(645,61 lei TVA inclus
129,71 €) - Toner Bizhub C450i, C550i, C650i Magenta TN626 M(645,61 lei TVA inclus
129,71 €) - Toner Bizhub C450i, C550i, C650i Yellow TN626 Y(645,61 lei TVA inclus
129,71 €)
Copiator Color Konica Minolta Bizhub C650i
Bucuraţi-vă de bizhub i-Series cu panoul de 10,1 inch similar celui al tabletelor, interfaţă pentru utilizator simplă, detectarea automată a hârtiei, funcţii de securitate de top cu motorul de scanare anti-virus Bitdefender® integrat, servicii la distanţă, servicii IT Konica Minolta şi multe altele…
Finisare- Opţiunile de finisare versatile includ capsarea online şi offline, perforarea, plierea în formă de scrisoare de până la 3 coli şi broşuri de până la 20 de coli (80 de pagini) pentru îmbunătăţirea productivităţii biroului şi a documentelor profesionale.
Suport medii de printare- Senzorul integrat pentru medii de printare poate detecta tipul şi greutatea hârtiei pentru a garanta că sunt aplicate setările corecte.
Securitate- Un set complet de funcţii de securitate oferite de serviciile bizhub SECURE, incluzând motorul de antivirus Bitdefender pentru a vă proteja organizaţia împotriva infectării cu software rău intenţionat.
Sustenabilitate- Reduceţi impactul asupra mediului şi în acelaşi timp economisiţi bani datorită tehnologiei de ultimă generaţie integrată de la Konica Minolta pentru un consum de energie extrem de scăzut.
Experienţă pentru utilizator- Ecranul tactil color de 10,1 inch este uşor de utilizat, la fel ca un smartphone sau o tabletă. Toate setările principale sunt disponibile dintr-o privire pentru a face copierea mai simplă.
Echipamentul nu se livreaza cu un set tonere starter. Pentru instalare este necesara achizitionarea unui set de tonere.
Pozele si specificatiile tehnice sau descrierea produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard. Unele specificatii pot fi modificate de producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.
Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.
Livrarea si instalarea gratuita oriunde in tara!
SPECIFICATII COPIATOR | |
Viteza | A4 crosswise color: 65 ppm (simplex & duplex A4 crosswise monocrom: 65 ppm (simplex & duplex) A3 color: 32 ppm (simplex & duplex) A3 monocrom: 32 ppm (simplex & duplex) |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Specificatii ADF Alimentator Documente Dual Scan | 35 - 210 g/m² (Simplex) / 50 – 210 g/m² (Duplex) 300 coli 80 g/mp |
Viteza Copiere Alimentator ADF | Simpla fata - 140 opm Alb-Negru & Color 200 dpi Fata Verso - 280 opm Alb-Negru & Color 200 dpi |
Gradatie | 256 gradatii |
Zoom | 25 – 400 % ajustabil in pasi de 0,1 %, Autozoom |
Suporturi de copiere* | Hartie normala, hartie reciclata, hartie groasa, transparente, plicuri, OHP, hartie banner |
Ajustarea densitatii | Automat, Manual |
Greutate medie | Tavile 1-4: 52 - 256 g/mp Bypass: 60 - 300 g/mp |
Bypass | 150 coli (A6 - SRA3 / 320 x 450 mm), Suporta hartie tip baner (297-1.200 mm) |
Copii multiple | 1 – 9.999 |
Timp incalzire | 14/16 secunde (alb-negru/color) |
Timp prima copie | Color: 3,8 sec. Monocrom: 2,8 sec. |
Moduri de culoare | Color, monocrom |
SPECIFICATII PRINTER EMPERON (standard) | |
Viteza printare | A4 crosswise color: 65 ppm (simplex & duplex A4 crosswise monocrom: 65 ppm (simplex & duplex) A3 color: 32 ppm (simplex & duplex) A3 monocrom: 32 ppm (simplex & duplex) |
Rezolutie printare | 1.800 x 600dpi 1.200 x 1.200 dpi |
Limbaje de printare | PCL5e/c, PCL6, PostScript 3, XPS Ver. 1.0 |
Drivere | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau mai nou; Unix; Linux; Citrix |
Porturi | Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT; USB 2.0 |
Procesor | 1.6 GHz (ARM Coretex A72 QUAD Core) |
Memorie RAM | 8.192 MB shared cu engine |
Memorie SSD | Std. 256 GB shared cu engine (max: optional 1 TB SSD) |
Fonturi | PS3: tip AgfaMicro (137 fonturi) PCL: tip AgfaMicro (80 fonturi) |
SPECIFICATII SCANNER (standard) | |
Viteza Scanare Alimentator ADF | Simpla fata - 140 opm BW & Color 200 dpi Fata Verso - 280 opm BW & Color 200 dpi |
Dimensiune scanare | A3 |
Formate fisiere | Std.: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX |
Scanner Driver | Network TWAIN Driver (SSD TWAIN) |
Functii scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
SPECIFICATII PRINTER Fiery IC-420 (optional) | |
Rezolutie printare | 600 dpi 1.200 dpi |
Limbaje de printare | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Drivere | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau mai nou; Linux |
Procesor | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Memorie | 4 GB standard |
HDD | 500 GB |
SPECIFICATII FAX (optional) | |
Timpul minim de transmisie (secunde) | < 2 sec. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) |
Viteza maxima a modemului / Compatibilitate | 33,6 kbps / ECM, Super G3 |
Codare/ Corectarea erorilor (ECM) | MH, MR, MMR, JBIG |
Grupuri | 100 |
Dialing | Numarul maxim de numere memorate: One Touch 400 (cu HDD), Abbreviated dial: 2000 (cu HDD), Taste programabile, PSTN-access by No / Earth Key / Flash, Electronic Telephone Book Function, |
Transmisie | ADF/Memory Transmission, Book Transmission, Header Line (TTI) , Management departamental, Transmisie rapida din memorie, Relay Broadcast Command |
Receptie | Receptie Automata / Manuala, Reducere in modul fax, Receptionarea in memorie, Receptie 2 to 1, Memory Polling (Database Polling) |
Rapoarte si liste | Lista de telefoane, Raport de transmisii, Raport de stare al receptiei, Raport de erori, User/Department Management List |
INTERNET FAX | |
Nota | Nu necesita Fax Kit |
Protocol de comunicare | Transmisie: SMTP Receptie: POP3, TCP/IP |
Mod comunicare | Full mode |
Format original | A3, B4, A4 |
Interfata | Retea 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T |
Rezolutie | 600 x 600 dpi |
Format | Transmisie: TIFF-S, Receptie: TIFF-F |
Server Software | Suport pentru RightFax Server |
Informații suplimentare
Alimentator Automat Documente | Nu |
---|---|
Duplex Automat | Da |
Format Maxim | A3 |
Functii | Scanare |
Interfata | Retea |
Mod Tiparire | Color |
Tehnologie | Laser |
Tip Scanare | Color |
Viteza de printare | 22-30 ppm |
Volum de Printare Copiere Recomandat | 10.000 – 20.000 |
Reviews
There are no reviews yet.