Nici un produs in cosul de cumparaturi.
Sistem de printare Alb Negru Konica Minolta Bizhub 225i + DF633+ AD509+MK750+DK708
7.557,13 lei TVA inclus
1.518,44 €
Copiator A3 Alb Negru Bizhub 225i Konica Minolta
Un ”allrounder” flexibil! Descoperiți caracteristicile cheie ale noului nostru bizhub 225i.
Contorizare- bizhub 225i oferă configurarea a până la 50 de conturi de utilizator, oferind posibilitatea de a restricționa accesul la sistem numai pentru utilizatorii autorizați. Acest lucru ajută la menținerea costurilor de imprimare sub control.
Set de caracteristici-bizhub 225i oferă ceea ce este necesar pentru biroul de astăzi: Funcționalitatea de copiere, imprimare și scanare color sunt standard; o unitate de fax opțională este de asemenea disponibilă.
Capacitate de alimentare-Capacitate mare de alimentare de până la 1350 coli.
Scanare-Scanare eficientă color, alimentare automată de documente opțională și un spectru imens de moduri de scanare. Perfect proiectat pentru captarea și distribuirea documentelor fluxurilor de lucru, de ex. în arhivare. Crește productivitatea utilizatorului.
Dimensiuni- Datorită amprentei sale mici, bizhub 225i se potrivește chiar și în cel mai mic colț. Cu toate acestea, este un adevărat dispozitiv A3!
Echipamentul nu se livreaza cu toner starter. Pentru instalare este necesara achizitionarea unui toner alb negru.
Pozele si specificatiile tehnice sau descrierea produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard. Unele specificatii pot fi modificate de producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.
Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.
Livrarea si instalarea gratuita oriunde in tara!
SPECIFICATII COPIATOR | ||
Viteză sistem A4 | Pana la 22 ppm | |
Viteză sistem A3 | Pana la 8 ppm | |
Viteza duplex automat A4 (opțional) | Pana la 15 ppm | |
Timp de ieșire prima pagină A4 | 6,5 secunde | |
Timp de incalzire | Aprox. 15 secunde | |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi | |
Gradatie | 256 gradatii | |
Copiere multipla | 1-999 | |
Format originale | Max. A3 | |
Marire/micsorare | 25 – 400% in pasi de 0,1% ; zoom automat | |
SPECIFICATII IMPRIMANTA | ||
Rezolutie printare | 600 x 600 dpi | |
Limbaj de printare | GDI | |
Sistem de operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux | |
SPECIFICATII SCANARE | ||
Viteza scanare | Până la 55/20 ipm în simplex (mono/color) | |
Rezolutie scanare | Până la 600 x 600 dpi | |
Moduri scanare | Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan | |
Formate fisiere | JPEG; TIFF; PDF | |
Destinatii scanare | 32 destinații; 250 destinații apelare rapidă; suport LDAP | |
SPECIFICATII FAX | ||
Standard fax | Super G3 (optional) | |
Transmisie fax | Analog, i-Fax | |
Rezolutie fax | Până la 406 x 392 dpi | |
Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG | |
Fax modem | Pana la 33,6 kbps | |
Destinatii fax | 32 destinații; 250 destinații apelare rapidă | |
SPECIFICATII SISTEM | ||
Memorie sistem | 256 MB (standard/max) | |
Interfata | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opțional) | |
Protocoale retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP | |
Alimentator automat documente(opțional) | Până la 130 originale; A5–A3; 35–128 g/m²; RADF | |
Dimensiuni media | A5 – A3; Dimensiuni hârtie particularizate | |
Greutate media | 64 – 157 g/m² | |
Capacitate intrare hârtie | 350 coli/1,350 coli (standard/max) | |
Tavă intrare hârtie (standard) | 1x 250 coli; A5-A3; dimensiuni custom; 64–157 g/m² | |
Tavă intrare hârtie (opțional) | 1x 250 coli; B5-A3; dimensiuni custom; 64–90 g/m² (până la 4x) | |
Tavă manuală | 100 coli; A5-A3; dimensiuni custom; 64–157 g/m² | |
Duplex automat (opțional) | A5-A3; 64-90 g/m² | |
Moduri finisare (opțional) | Grupare; Sortare; Capsare (offline) | |
Capacitate iesire | Până la 250 coli | |
Putere consumată | 220 – 240V / 50/60 Hz; mai putin de 1,3 kW | |
Dimensiuni sistem (L x A x Î) | 607 x 570 x 458 mm (fara optionale) | |
Greutate sistem | 28,2 kg (fara optionale/consumabile) | |
Conturi acces | Pana la 50 de conturi | |
Software | NetCare Device Manager; Web Connection |
Additional information
Alimentator Automat Documente | Nu |
---|---|
Duplex Automat | Da |
Format Maxim | A3 |
Functii | Scanare |
Interfata | Retea |
Mod Tiparire | Alb Negru |
Tehnologie | Laser |
Tip Scanare | Color |
Viteza de printare | 22-30 ppm |
Volum de Printare Copiere Recomandat | 10.000 – 20.000 |
Reviews
There are no reviews yet.