Nici un produs in cosul de cumparaturi.
Roll over image to zoom in
Multifunctionala Color Konica Minolta Bizhub C4050i
11.910,19 lei TVA inclus
2.393,09 €
Multifunctionala Color Konica Minolta Bizhub C4050i
Simplu, conectat şi sigur. Descoperiţi bizhub i-Series! Puteţi utiliza bizhub i-Series ca tabletă datorită panoului de 10,1 inch, acesta oferind cea mai bună experienţă de utilizare de pe piaţă, funcţii de securitate fără rival cu motor de scanare anti-virus Bitdefender® (opţional), servicii la distanţă, Konica Minolta IT
Konica Minolta IT- Acces direct din ecranul de start al interfeţei de utilizator a multifuncţionalului la Konica Minolta MarketPlace pentru a beneficia de servicii Cloud, conectori şi multe altele.
Panou Multi-touch- Ecranul de 10,1 inch oferă feedback la vibraţii şi un unghi de înclinare de 90°. Utilizatorii pot glisa, derula şi mări, exact ca în cazul utilizării unui smartphone sau a unei tablete. Panou tactil color de 10,1 inch similar celui la tablete cu suport multi-touch și interfață de utilizator cu design nou pentru operare intuitivă și simplitate în utilizare.
Securitate- Impact redus asupra mediului datorită tehnologiei de ultimă generaţie pentru un consum de energie extrem de scăzut, ceea ce economiseşte atât energie, cât şi bani. Cel mai ridicat nivel de securitate a datelor cu diverse funcții de securitate, inclusiv motorul anti-virus Bitdefender, reduce riscul de pierdere a datelor și păstrează în siguranță informații confidențiale.
Sustenabilitate- Reduceţi impactul asupra mediului şi în acelaşi timp economisiţi energie datorită tehnologiei de ultimă generaţie integrată de la Konica Minolta pentru un consum de energie extrem de scăzut. Impact redus asupra mediului datorită tehnologiei de ultimă generație pentru un consum de energie extrem de scăzut, ceea ce economisește atât de multe, cât și bani.
Pozele si specificatiile tehnice sau descrierea produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard, unele specificatii pot fi modificate de producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.
Livrarea si instalarea gratuita oriunde in tara!
Specificatii copiator
Proces copiere | Copiere laser electrostatic, tandem, indirect |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri® HD |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 40 ppm |
Viteza copiere/printare A4 color | Pana la 40 ppm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 40 ppm |
Viteza duplex A4 color | Pana la 40 ppm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 4.8 sec. |
Prima pagina copiata/printata color (sec) | 5.4 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 13/15 sec. |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradatii | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 -9,999 |
Format documente originale | Max. A4 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%; zoom automat |
Functii copiere | Sortare electronica; lucrare multipla; ajustare (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; mod intrerupere; mod color; scanare separata; sortare/grupare; combinare; selectie original; copiere act identitate; 2-in1; 4-in-1 |
Specificatii imprimanta
Rezolutie printare (dpi) | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Limbaje printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fonturi printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Direct print of TIFF; XPS; PDF (v1.7) and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); secure print; combination; n-up; poster; booklet page order; watermark; Mobile printing - AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct |
Specificatii scanner
Viteza scanare color | Pana la 45 opm |
Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 45 opm |
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Destinatii scanare | 2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP |
Functii scanare | Pana la 400 programe joburi |
Specificatii fax
Standard fax | Super G3 |
Transmisie fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Rezolutie fax (dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Pana la 33,6 Kbps |
Destinatii fax | 2,100 (utilizatori + grupuri) |
Functii fax | Transmisie intarziata; PC-Fax; fax forwarding; pana la 400 program dials |
Specificatii sistem
Memorie sistem standard (GB) | 5,120 MB (standard/max) |
Hard disk sistem standard (GB) | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional) |
Interfete standard | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentator automat documente | Pana la 80 originale; A5 - A4; 50 - 128 g/m²; alimentator automat de documente duplex |
Format hartie | A6 - A4, dimensiuni hartie particularizate |
Greutate hartie (g/m²) | 60 - 210 g/m² |
Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 600 coli Max.: 1,600 coli |
Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A6 - A4, 60 - 210 g/m² Alimentare manuala (bypass): 100 coli, A6 - A4, dimensiuni particularizate, 60 - 210 g/m² |
Specificatii hartie optional | Caseta 2x 500 coli, A4, 60 - 90 g/m² |
Duplex automat | A4; 60 - 210 g/m² |
Moduri finisare (optional) | Capsare (off-line) |
Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
Capsare | Max.: 20 coli (capsare off-line) |
Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 6,500 pagini |
Volum copiere/printare maxim (lunar) | 120,000 pagini |
Durata viata toner Black | 13,000 pagini |
Durata viata toner CMY | 9,000 pagini |
Durata viata unitate imagine Black | 168,000 pagini |
Durata viata unitate imagine CMY | 55,000 pagini |
Consum energie | 220 - 240 V/50/60 Hz, mai putin de 1.45 kW |
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 420 x 528 x 572 mm (without options) |
Greutate sistem (kg) | Approx. 39.0 kg (without options) |
Functii sistem
Securitate | ISO15408 Common Criteria; IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) |
Contorizare | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android) optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (iOS) |
Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
Additional information
Alimentator Automat Documente | Da |
---|---|
Duplex Automat | Da |
Format Maxim | A4 |
Functii | Copiere |
Interfata | Retea |
Mod Tiparire | Color |
Tehnologie | Laser |
Tip Scanare | Color |
Viteza de printare | 31-50 ppm |
Volum de Printare Copiere Recomandat | 5.000 – 10.000 |
Reviews
There are no reviews yet.