Nici un produs in cosul de cumparaturi.
Roll over image to zoom in
Imprimanta Color Konica Minolta Bizhub C4000i
5.628,14 lei TVA inclus
1.130,74 €
Imprimanta color Konica Minolta Bizhub C4000i
Simplu, conectat şi sigur. Descoperiţi bizhub i-Series! Puteţi utiliza bizhub i-Series ca tabletă datorită panoului de 7, acesta oferind cea mai bună experienţă de utilizare de pe piaţă, o gamă de funcţii de securitate, servicii la distanţă, servicii Konica Minolta IT şi multe altele…
Cea mai recentă tehnologie- Cele mai recente tehnologii principale Konica Minolta pentru o experienţă consecventă în integralitate indiferent de echipament!
Panou Multi-touch- Ecran de 7 inch cu unghi de înclinare de 90°. Utilizatorii pot glisa, derula şi mări, exact ca în cazul utilizării unui smartphone sau a unei tablete.
Securitate- Un set complet de funcţii de securitate pentru protecţia datelor dvs.
Sustenabilitate- Reduceţi impactul asupra mediului şi în acelaşi timp economisiţi bani datorită tehnologiei de ultimă generaţie integrată de la Konica Minolta pentru un consum de energie extrem de scăzut.
Pozele si specificatiile tehnice sau descrierea produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard, unele specificatii pot fi modificate de producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.
Livrarea si instalarea gratuita oriunde in tara!
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE | |
Tip | Imprimanta de Retea Color Laser |
Tehnologie proces | Electrostatic laser |
Tehnologie culoare | Simitri® HD Color polymerized toner |
Culori utilizate | Cyan, Yellow, Magenta & Black |
Volum de lucru lunar maxim | 120.000 pagini |
Volum lunar recomandat | 6.500 pagini |
Timp încălzire | 15 sec |
Prima pagină monocrom | < 8 sec. |
Prima pagină color | < 8,7 sec. |
Viteză maximă monocrom | 40 ppm A4 |
Viteză maximă color | 40 ppm A4 |
Viteza maximă auto-duplex A4 | 40 ppm A4 |
Format maxim original | A4 |
Format standard copie/imprimat | A6 - A4 |
Tip suport recomandat | hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; |
Greutate recomandată suport | 60 ~ 210 g/m²; |
Rezerva standard de hârtie | 600 file • Caseta 1: Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² Capacitate plicuri, etichete, cărţi poştale: 20 buc. Formate standard: A6 ~ A4 Formate utilizator: - Lăţime: minim 100 - maxim 216 mm - Lungime: minim 148 - maxim 297 mm Greutate suport (hârtie): 60–210 g/m² • Baypass: |
Rezerva de hartie optionala | 1.100 coli formată din: Caseta 1 standard de 500 file + Baypass standard de 100 file + Caseta 2 Capacitate hârtie: 500 file 80g/m² Formate standard: B5S ~ A4S Greutate suport (hârtie): 60–90 g/m² |
Capacitate maximă de ieșire | standard: 250 coli |
Unitate duplex | Unitate Automată Duplex: Tip: fără stocare Funcţii efectuate: copiere şi imprimare faţă-verso Formate standard acceptate: A6 ~ A4; Formate utilizator acceptate: - Lăţime: minim 120mm, maxim 216 mm - Lungime: minim 223 mm /maxim 356 mm ▫ Greutate hârtie: 60 ~ 210 g/m². |
Finisare | Opțional: • Capsare; |
Interfață standard | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet Network; USB 2.0 Local interface; USB 2.0 Host for Direct Print. |
Interfata optionala | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Coduri de acces | Până la 100 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume + parolă + e-mail + folder smb); Definire funcții de acces utilizator |
PROCESOR & MEMORIE | |
Procesor | Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz |
Memorie (standard) | 4 GB RAM |
Micro SD | 8 GB (shared print, copy, scan and fax memory) |
IMPRIMANTĂ | |
Viteză imprimare | 40 ppm A4 (mono, color / simplex,duplex) |
Rezoluție maximă imprimare | 600 x 600 dpi (viteză maximă); 1200 x 1200 dpi (maxim). |
Emulare standard | PCL5e/c; PCL 6 (XL Ver. 3.0); PostScript 3 (3016); XPS Ver. 1.0; PPML/GA2.2; PPML VDX; PDF1.7; OOXML (docx/xlsx/pptx) |
Fonturi | 80 x PCL Latin; 137 x PostScript 3 |
Funcții speciale imprimantă | Auto Duplex, Cover mode, Chapters, Account track, Watermark, Overlay, Per page setting, PC Fax, Secure print, Save in user box |
Imprimare mobilă | Airprint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), NFC Authentication (Android), WiFi direct (optional) |
SOFTWARE | |
Compatibilitate cu sisteme de operare | Citrix; Linux; SAP; Unix; Macintosh OS X 10.x; Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019 |
Protocoale de rețea suportate | TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SMTP, FTP, WebDAV |
Securitate | IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos;Optional: Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®) |
Aplicatii Konica Minolta | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; PageScope Mobile; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI | |
Rețea de alimentare | 220/240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3%, |
Consum | 1.450 W |
Dimensiuni (w x d x h) | 420 x 528 x 473 mm |
Greutate | 32,2 Kg |
Garanție | 1 year |
Additional information
Alimentator Automat Documente | Nu |
---|---|
Duplex Automat | Da |
Format Maxim | A4 |
Functii | Imprimare |
Interfata | Retea |
Mod Tiparire | Color |
Tehnologie | Laser |
Viteza de printare | 22-30 ppm |
Volum de Printare Copiere Recomandat | 0 – 5.000 |
Reviews
There are no reviews yet.