Nici un produs in cosul de cumparaturi.
Descriere
Imprimanta color Konica Minolta Bizhub 4702P
Acestea sunt caracteristicile cheie ale imprimantei bizhub 4402P
Design compact- Amprenta redusă şi greutatea scăzută îl fac potrivit chiar şi pentru cel mai mic birou
Performanţă eco- Performanţă ecologică datorită Modului Eco integrat, precum şi Modului Hibernare programabil; ambele reduc consumul de energie, economisind astfel costuri
Panou LCD color-Funcționare intuitivă datorită afișajului LCD color de 2,4 inci care conține animații, un ecran de stare, meniuri de selectare multiplă, mesaje personalizate și alerte programabile care ghidează ușor utilizatorii prin orice setare a lucrărilor
Gestionarea hârtiei- Posibilităţile versatile de alimentare cu hârtie cu o tavă de alimentare standard de 250 de coli plus până la 3 tăvi suplimentare de hârtie pentru o capacitate maximă de până la 2.000 de coli asigură finalizarea joburilor mai mari fără întreruperi. Stocarea simultană a diferite medii de printare facilitează suplimentar sarcinile zilnice
Printare Securizata-Pentru a controla accesul neautorizat la tipăririle confidențiale, funcția de tipărire sigură păstrează lucrările de tipărire până când destinatarul intenționat introduce codul PIN corespunzător pentru a permite tipărirea lucrării
Pozele si specificatiile tehnice sau descrierea produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard, unele specificatii pot fi modificate de producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.Va stam la dispozitie pentru orice clarificari.
Livrarea si instalarea gratuita oriunde in tara!
Specificatii
SPECIFICAŢII SISTEM | |
Memorie sistem (standard/max) | 512 MB (standard) |
Interfata | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Format hartie | A6-A4, hartie personalizata |
Greutate hartie (g/m²) | 60 - 216 g/m² |
Capacitate alimentare hartie (standard/max) | Standard: 650 coli Max.: 2300 coli |
Tavi alimentare hartie (standard) | 550 coli, A6 - A4, 60 - 120 g/m² |
Tavi alimetare hartie (optional) | 250/550 coli; A5-A4; 60-120 g/m² |
Alimentare manuala (bypass) | 100 coli, A6 - A4, hartie personalizata, 60 - 216 g/m² |
Duplex automat | A4; 60 - 90 g/m² |
Capacitate iesire (standard) | Max.: 250 coli |
Volum copiere/printare (lunar) | Rec.: 7,000 pagini Max.: 175,000 pagini |
Durata viata toner | 25,000 pagini |
Durata viata unitate imagine | 60,000 pagini |
Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin 670 W |
Dimensiuni sistem (WxDxH) | 399 x 374 x 303 mm |
Greutate sistem | Aprox. 16 kg |
Viteza | 47 ppm alb-negru |
IMPRIMANTĂ | |
Rezolutie printare | 1200 x 1200 dpi |
Limbaje printare | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Citrix |
Fonturi | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Funcții speciale imprimantă | Auto Duplex, Cover mode, Chapters, Account track, Watermark, Overlay, Per page setting, PC Fax, Secure print, Save in user box |
Imprimare mobilă | Airprint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), NFC Authentication (Android), WiFi direct (optional) |
SOFTWARE | |
Securitate | TCP/UDP port disabling; certiicate management; SNMPv3; IPSec support; HTTPS; IP iltering and port blocking; IEEE 802.1x support; SMTP authentication |
Software | PageScope Net Care Device Manager |
Atribute
Informații suplimentare
Alimentator Automat Documente | Nu |
---|---|
Duplex Automat | Da |
Format Maxim | A4 |
Functii | Imprimare |
Interfata | Retea |
Mod Tiparire | Color |
Tehnologie | Laser |
Viteza de printare | 22-30 ppm |
Volum de Printare Copiere Recomandat | 0 – 5.000 |
Reviews
There are no reviews yet.